- 1
- 2
- 3
許昌電測智能電力裝備有限公司
手 機: 15565318188(賈總)
15136823536(胡經理)
電 話:0374-3215829/3214008
Q Q:798786956
繼電保護技術支持
聯系手機:13903740246(王經理)
傳??真:0374-3311375?
網??址:m.kikkogalbiati.com?
地??址:河南省許昌市許繼大道1225號
無線測溫主機
首頁 ›› 產品中心 ›› 無線測溫在線監測系統 ›› 無線測溫主機
XJ-CW800彩屏集中顯示測溫主機
發布時間:2019-10-31 18:47:30 瀏覽次數:3705次
產品概述:
XJ-CW800彩屏集中顯示測溫主機適用于高、中、低壓電力系統(110kV,6-35kV和0.4kV)和對溫度有較高要求的電氣節點設備。集在線溫度測量、數據采集、數據分析和控制功能于一體的現代化高科技產品,且各項技術指標均達到標準。無線測溫主機通過無線方式采集測溫點的溫度。
具有可靠性和安全性,可直接安裝到每臺高壓開關、母線接頭、戶外刀閘、變壓器等容易產生高溫的電氣接點處。系統配備標準RS485通訊接口,可聯網運行。通過上位機軟件,可記錄高壓設備實時運行溫度的數據。為高壓設備的維修提供歷史數據,實現了高壓設備熱故障預知維護。
主要功能:
主要功能 | 功能介紹 | |
基本功能 | 接收數據 | 接收無線溫度傳感器上傳的溫度和傳感器工作電壓 |
顯示數據 | 彩色顯示接收到的數據,顯示效果更直觀,背光開關可控,適用多種應用場合 | |
時鐘顯示 | 實時時鐘顯示,并作為事件記錄的時間基準 | |
參數設置 | 所有參數靈活可設,操作方便,掉電數據不丟失 | |
報警輸出 | 當有報警事件發生時,繼電器干接點信號輸出并發出蜂鳴報警聲音提示 | |
溫度報警記錄 | 記錄曾發生過報警的測溫位置的溫度、開始時間和結束時間,可保存200條記錄,當超過200條記錄時,自動覆蓋的記錄 | |
密碼管理 | 采用密碼管理方式,設置參數時輸入密碼,密碼分為用戶密碼和系統密碼,輸入系統密碼可進行高一級的設置功能 |
技術參數:
技術參數 | 技術指標 | |
無線參數 | 無線頻率 | 2.4GHz、433MHz 可選 |
管理無線傳感器數量 | ≤240點 (測量多電氣間隔需選用433MHz) | |
通訊參數 | 通訊接口 | RS485通訊接口,通訊距離≤1200m(不加中繼) |
主機組網數量 | ≤128臺 | |
通訊規約 | Modbus規約《無線測溫系統通訊協議》 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 bps 可選 | |
報警默認參數 | 溫度報警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
溫度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
告警電壓值 | 2700mV | |
繼電器干接點參數 | AC220V/5A(1組無源常開/常閉觸點) | |
工作電壓 | AC85~265V/DC110~370V | |
整機功耗 | ≤5VA | |
工作溫度 | -20℃~+70℃ | |
工作濕度 | ≤90%RH,不結露,無腐蝕 | |
海拔 | ≤2500米 | |
防護等級 | IP20 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對濕度小于80%) | |
安裝方式 | 壁掛式安裝 |
無線測溫監測系統主機選型:
QQ咨詢